Ласкаво просимо
Підтримувальне харчування для котів
PRO PLAN® ADULT INDOOR (ЕДАЛТ ІНДОР). Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів, що живуть вдома. З лососем. Шматочки у підливці
Повнораціонний консервований корм спеціально розроблений для дорослих котів, що живуть вдома.
Підтримувальне харчування для котів
Повнораціонний консервований корм спеціально розроблений для дорослих котів, що живуть вдома.
Доступне фасування:
Рекомендовано для
Підтримка здоров'я
Переглянути більше
Переглянути менше
Не рекомендовано
Зростання
Переглянути більше
Переглянути менше
Доступне фасування:
Інгредієнти та добавки
Інгредієнти
М’ясо та субпродукти тваринного походження, екстракти рослинного протеїну, риба та продукти переробки риби (з яких лосося 4%), продукти переробки рослинного походження, олія рослинного походження, мінеральні речовини, цукри.
Добавки
Поживні кормові добавки:
МО/кг (IU/kg): Вітамін A: 1270, Вітамін D3: 180, Вітамін E: 280.
мг/кг (mg/kg): Сульфат заліза (Fe: 15), Йодат кальцію: (I: 0.46), Сульфат міді: (Cu: 1.1), Сульфат марганцю: (Mn: 2.1), Сульфат цинку: (Zn: 22), Таурин: 600.
Аналіз поживних речовин
| Поживні речовини | У готовому вигляді | Суха речовина | /100 ккал | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Експрес аналіз | ||||
| - Волога | 79.00 % | |||
| - Суха речовина | 21.00 % | |||
| - Сирий протеїн | 12.00 % | 57.10 % | 13.40 g | |
| - Сирий жир | 4.00 % | 19.00 % | 4.50 g | |
| - Вуглеводи | 1.80 % | 8.70 % | 2.00 g | |
| - Сира клітковина | 0.80 % | 3.80 % | 0.90 g | |
| - Сира зола | 2.40 % | 11.40 % | 2.70 g | |
| Вуглеводи | ||||
| - Нерозчинна клітковина | ||||
| - Розчинна клітковина | ||||
| - Крохмаль | ||||
| - Всього харчових волокон | ||||
| - Всього цукрів | ||||
| Мінерали | ||||
| - Бентоніт | ||||
| - Кальцій | 0.30 % | 1.42 % | 0.33 g | |
| - Фосфор | 0.21 % | 1.01 % | 0.24 g | |
| - Магній | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Натрій | 0.15 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| - Калій | 0.18 % | 0.87 % | 0.20 g | |
| Мікроелементи | ||||
| - Хлорид | 0.16 % | 0.75 % | 0.18 g | |
| - Залізо | 41.00 mg/100g | 196.40 mg/100g | 6.00 mg | |
| - Мідь | 3.00 mg/100g | 13.30 mg/100g | 0.37 mg | |
| - Цинк | 33.00 mg/100g | 158.70 mg/100g | 3.50 mg | |
| - Марганець | 4.00 mg/100g | 19.70 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Селен | 0.08 mg/100g | 0.39 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Йод | 0.55 mg/100g | 2.60 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Сірка | ||||
| Вітаміни | ||||
| - Вітамін А | 15542.00 IU/kg | 73930.00 IU/kg | 1748.70 IU | |
| - Вітамін D3 | 253.00 IU/kg | 1202.00 IU/kg | 22.60 IU | |
| - Вітамін Е | 178.00 IU/kg | 847.00 IU/kg | 17.40 IU | |
| - Вітамін К | 0.08 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Вітамін С | ||||
| - Вітамін В1 - тіамін | 10.00 mg/kg | 46.30 mg/kg | 0.93 mg | |
| - Вітамін В2 - рибофлавін | 4.00 mg/kg | 19.90 mg/kg | 0.44 mg | |
| - Вітамін В3 - ніацин | 44.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.20 mg | |
| - Вітамін В5 - пантотенова кислота | 10.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.00 mg | |
| - Вітамін В6 - піридоксин | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 0.19 mg | |
| - Вітамін В7 - біотин | ||||
| - Вітамін В8 - інозитол | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Вітамін В9 - фолати | 0.51 mg/kg | 2.43 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Вітамін В12 - кобаламін | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
| Амінокислоти | ||||
| - Холін | 741.00 mg/kg | 3527.00 mg/kg | 67.80 mg | |
| - Таурин | 730.00 mg/kg | 3471.00 mg/kg | 73.90 mg | |
| Незамінні жирні кислоти | ||||
| - Лінолева кислота | 0.67 % | 3.19 % | 0.70 g | |
| - Арахідонова кислота | ||||
| - ЕПК+ДГК | 0.06 % | 0.30 % | 0.07 g | |
| - ДГК | 0.04 % | 0.19 % | 0.05 g | |
| - Омега-3 | 0.14 % | 0.67 % | 0.20 g | |
| - Омега-6 | 0.75 % | 3.54 % | 0.80 g | |
| - Незамінні жирні кислоти | ||||
| Енергія | ||||
| - ОE (розрахункова, ккал) | 824.00 Kcal/g | 3919.00 Kcal/g | ||
| - ОE (розрахунковий, кДж) | ||||
| - ОE (розрахункова, NRC2006, ккал) | 895.00 Ккал/кг | 4256.00 Ккал/кг | ||
| - ОЕ (розрахункова, NRC2006, кДж) | ||||
| - ОE (виміряно, ккал) | ||||
| - ОE (виміряно, кДж) | ||||
| - Енергія з білка | 51.00 % | |||
| - Енергія з жиру | 41.00 % | |||
| - Енергія з вуглеводів | 8.00 % |
Переглянути більше
Переглянути менше