Ласкаво просимо
Підтримувальне харчування для котів
PRO PLAN® DELICATE (ДЕЛІКЕТ). Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів з чутливим травленням. Мус з індичкою.
Консервований порційний повнораціонний корм спеціально розроблений для дорослих котів з чутливою системою травлення.
Підтримувальне харчування для котів
Консервований порційний повнораціонний корм спеціально розроблений для дорослих котів з чутливою системою травлення.
Доступне фасування:
Рекомендовано для
Чутливе травлення
Переглянути більше
Переглянути менше
Не рекомендовано
Зростання
Переглянути більше
Переглянути менше
Доступне фасування:
Інгредієнти та добавки
Інгредієнти
М'ясо та субпродукти тваринного походження (з яких індички 14%), олія та жир, мінеральні речовини, продукти переробки рослинного походження, цукри.
Добавки
Поживні кормові добавки:
МО/кг (IU/kg): Вітамін A: 1460; Вітамін D3: 204.
мг/кг (mg/kg): Cульфат заліза: (Fe: 17), Йодат кальцію: (I: 0.52), Сульфат міді: (Cu: 1.3), Сульфат марганцю: (Mn: 2.4), Сульфат цинку: (Zn: 25), Таурин: 660.
Аналіз поживних речовин
| Поживні речовини | У готовому вигляді | Суха речовина | /100 ккал | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Експрес аналіз | ||||
| - Волога | 75.00 % | |||
| - Суха речовина | 25.00 % | |||
| - Сирий протеїн | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
| - Сирий жир | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
| - Вуглеводи | 3.50 % | 14.00 % | 2.90 g | |
| - Сира клітковина | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Сира зола | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
| Вуглеводи | ||||
| - Нерозчинна клітковина | ||||
| - Розчинна клітковина | ||||
| - Крохмаль | ||||
| - Всього харчових волокон | ||||
| - Всього цукрів | ||||
| Мінерали | ||||
| - Бентоніт | ||||
| - Кальцій | 0.48 % | 1.91 % | 0.39 g | |
| - Фосфор | 0.42 % | 1.66 % | 0.34 g | |
| - Магній | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Натрій | 0.29 % | 1.16 % | 0.24 g | |
| - Калій | 0.28 % | 1.11 % | 0.23 g | |
| Мікроелементи | ||||
| - Хлорид | 0.34 % | 1.34 % | 0.28 g | |
| - Залізо | 57.00 mg/100g | 229.20 mg/100g | 4.70 mg | |
| - Мідь | 5.00 mg/100g | 18.60 mg/100g | 0.39 mg | |
| - Цинк | 43.00 mg/100g | 172.80 mg/100g | 3.60 mg | |
| - Марганець | 3.00 mg/100g | 12.70 mg/100g | 0.26 mg | |
| - Селен | 0.32 mg/100g | 1.28 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Йод | 0.79 mg/100g | 3.17 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Сірка | ||||
| Вітаміни | ||||
| - Вітамін А | 30719.00 IU/kg | 122877.00 IU/kg | 2540.80 IU | |
| - Вітамін D3 | 245.00 IU/kg | 978.00 IU/kg | 20.20 IU | |
| - Вітамін Е | 218.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 IU | |
| - Вітамін К | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Вітамін С | 501.00 mg/kg | 2002.00 mg/kg | 41.40 mg | |
| - Вітамін В1 - тіамін | 10.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.84 mg | |
| - Вітамін В2 - рибофлавін | 8.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.63 mg | |
| - Вітамін В3 - ніацин | 62.00 mg/kg | 247.00 mg/kg | 5.10 mg | |
| - Вітамін В5 - пантотенова кислота | 17.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Вітамін В6 - піридоксин | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 0.28 mg | |
| - Вітамін В7 - біотин | ||||
| - Вітамін В8 - інозитол | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Вітамін В9 - фолати | 0.63 mg/kg | 2.52 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Вітамін В12 - кобаламін | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| Амінокислоти | ||||
| - Холін | 868.00 mg/kg | 3473.00 mg/kg | 71.80 mg | |
| - Таурин | 1042.00 mg/kg | 4168.00 mg/kg | 86.20 mg | |
| Незамінні жирні кислоти | ||||
| - Лінолева кислота | 1.09 % | 4.38 % | 0.90 g | |
| - Арахідонова кислота | ||||
| - ЕПК+ДГК | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - ДГК | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Омега-3 | 0.09 % | 0.37 % | 0.10 g | |
| - Омега-6 | 1.16 % | 4.65 % | 1.00 g | |
| - Незамінні жирні кислоти | ||||
| Енергія | ||||
| - ОE (розрахункова, ккал) | 1145.00 Kcal/g | 4580.00 Kcal/g | ||
| - ОE (розрахунковий, кДж) | ||||
| - ОE (розрахункова, NRC2006, ккал) | 1209.00 Ккал/кг | 4836.00 Ккал/кг | ||
| - ОЕ (розрахункова, NRC2006, кДж) | ||||
| - ОE (виміряно, ккал) | ||||
| - ОE (виміряно, кДж) | ||||
| - Енергія з білка | 34.00 % | |||
| - Енергія з жиру | 56.00 % | |||
| - Енергія з вуглеводів | 11.00 % |
Переглянути більше
Переглянути менше