Ласкаво просимо
Підтримувальне харчування для котів
PRO PLAN®. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів з чутливим травленням, з індичкою. Шматочки у підливці
Консервований порційний повнораціонний корм спеціально розроблений для дорослих котів з чутливою системою травлення.
Підтримувальне харчування для котів
Консервований порційний повнораціонний корм спеціально розроблений для дорослих котів з чутливою системою травлення.
Доступне фасування:
Рекомендовано для
Чутливе травлення
Переглянути більше
Переглянути менше
Не рекомендовано
Зростання
Переглянути більше
Переглянути менше
Доступне фасування:
Інгредієнти та добавки
Інгредієнти
М’ясо та субпродукти тваринного походження (з яких індички 4%), екстракти рослинного протеїну, риба та продукти переробки риби, олія рослинного походження, продукти переробки рослинного походження, мінеральні речовини, цукри.
Добавки
Поживні кормові добавки:
МО/кг (IU/kg): Вітамін А: 1072, Вітамін D3: 150, Вітамін: E 320.
мг/кг (mg/kg): Cульфат заліза: (Fe: 40), Йодат кальцію: (I: 0.59), Сульфат міді: (Cu: 3.8), Сульфат марганцю: (Mn: 5.5), Сульфат цинку: (Zn: 71).
Аналіз поживних речовин
| Поживні речовини | У готовому вигляді | Суха речовина | /100 ккал | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Експрес аналіз | ||||
| - Волога | 78.00 % | |||
| - Суха речовина | 22.00 % | |||
| - Сирий протеїн | 12.60 % | 57.30 % | 13.20 g | |
| - Сирий жир | 3.80 % | 17.30 % | 4.00 g | |
| - Вуглеводи | 3.00 % | 13.60 % | 3.10 g | |
| - Сира клітковина | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Сира зола | 2.30 % | 10.50 % | 2.40 g | |
| Вуглеводи | ||||
| - Нерозчинна клітковина | ||||
| - Розчинна клітковина | ||||
| - Крохмаль | ||||
| - Всього харчових волокон | ||||
| - Всього цукрів | ||||
| Мінерали | ||||
| - Бентоніт | ||||
| - Кальцій | 0.34 % | 1.54 % | 0.35 g | |
| - Фосфор | 0.23 % | 1.05 % | 0.24 g | |
| - Магній | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Натрій | 0.16 % | 0.74 % | 0.17 g | |
| - Калій | 0.27 % | 1.24 % | 0.29 g | |
| Мікроелементи | ||||
| - Хлорид | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Залізо | 42.00 mg/100g | 190.80 mg/100g | 4.40 mg | |
| - Мідь | 3.00 mg/100g | 14.50 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Цинк | 29.00 mg/100g | 131.60 mg/100g | 3.00 mg | |
| - Марганець | 4.00 mg/100g | 16.80 mg/100g | 0.39 mg | |
| - Селен | 0.10 mg/100g | 0.45 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Йод | 0.43 mg/100g | 1.97 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Сірка | ||||
| Вітаміни | ||||
| - Вітамін А | 19942.00 IU/kg | 90659.00 IU/kg | 2093.60 IU | |
| - Вітамін D3 | 186.00 IU/kg | 846.00 IU/kg | 19.50 IU | |
| - Вітамін Е | 184.00 IU/kg | 835.00 IU/kg | 19.30 IU | |
| - Вітамін К | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Вітамін С | ||||
| - Вітамін В1 - тіамін | 7.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
| - Вітамін В2 - рибофлавін | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Вітамін В3 - ніацин | 38.00 mg/kg | 173.00 mg/kg | 4.00 mg | |
| - Вітамін В5 - пантотенова кислота | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 1.00 mg | |
| - Вітамін В6 - піридоксин | 2.00 mg/kg | 9.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Вітамін В7 - біотин | ||||
| - Вітамін В8 - інозитол | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Вітамін В9 - фолати | 0.44 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Вітамін В12 - кобаламін | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
| Амінокислоти | ||||
| - Холін | 597.00 mg/kg | 2714.00 mg/kg | 62.70 mg | |
| - Таурин | 582.00 mg/kg | 2646.00 mg/kg | 61.10 mg | |
| Незамінні жирні кислоти | ||||
| - Лінолева кислота | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
| - Арахідонова кислота | ||||
| - ЕПК+ДГК | 0.03 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - ДГК | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Омега-3 | 0.11 % | 0.51 % | 0.10 g | |
| - Омега-6 | 1.10 % | 5.00 % | 1.20 g | |
| - Незамінні жирні кислоти | ||||
| Енергія | ||||
| - ОE (розрахункова, ккал) | 869.00 Kcal/g | 3950.00 Kcal/g | ||
| - ОE (розрахунковий, кДж) | ||||
| - ОE (розрахункова, NRC2006, ккал) | 953.00 Ккал/кг | 4330.00 Ккал/кг | ||
| - ОЕ (розрахункова, NRC2006, кДж) | ||||
| - ОE (виміряно, ккал) | ||||
| - ОE (виміряно, кДж) | ||||
| - Енергія з білка | 51.00 % | |||
| - Енергія з жиру | 37.00 % | |||
| - Енергія з вуглеводів | 12.00 % |
Переглянути більше
Переглянути менше